Reservas 471505 / 470900
642694 / 590800
Turno | Uso | Estado |
---|---|---|
9 a 10 hs | ||
10 a 11 hs | ||
11 a 12 hs | ||
12 a 13 hs | ||
13 a 14 hs | ||
14 a 15 hs | ||
15 a 16 hs | ||
16 a 17 hs | ||
17 a 18 hs | ||
18 a 19 hs | ||
19 a 20 hs | ||
20 a 21 hs | ||
21 a 22 hs | ||
22 a 23 hs | ||
23 a 24 hs |
Turno | Uso | Estado |
---|---|---|
9 a 10 hs | ||
10 a 11 hs | ||
11 a 12 hs | ||
12 a 13 hs | ||
13 a 14 hs | ||
14 a 15 hs | ||
15 a 16 hs | ||
16 a 17 hs | ||
17 a 18 hs | ||
18 a 19 hs | ||
19 a 20 hs | ||
20 a 21 hs | ||
21 a 22 hs | ||
22 a 23 hs | ||
23 a 24 hs |
Turno | Cancha 1 | Cancha 2 |
---|---|---|
9 a 10 hs | ||
10 a 11 hs | ||
11 a 12 hs | ||
12 a 13 hs | ||
13 a 14 hs | ||
14 a 15 hs | ||
15 a 16 hs | ||
16 a 17 hs | ||
17 a 18 hs | ||
18 a 19 hs | ||
19 a 20 hs | ||
20 a 21 hs | ||
21 a 22 hs | ||
22 a 23 hs | ||
23 a 24 hs |
Clases de Tenis | |||
---|---|---|---|
Menores | 6 a 12 años | $ 100 | SOCIOS (*) |
Mayores | 13 a 99 años | $ 400 | SOCIOS (*) |
No socios | 6 a 99 años | $ 500 | NO SOCIOS |
(*) el beneficio es para los socios con la cuota social al día. | |||
Puede tener impaga solo la cuota del mes en curso. | |||
Los pagos deben realizarse del 1 al 10 de cada mes al profesor Martín Zacco. |
Alquileres de Canchas | |||
---|---|---|---|
Horario Verano | Día | $ 100 | hasta las 19 hs. |
(**) | Noche | $ 130 | desde las 19 hs. |
Horario Invierno | Día | $ 100 | hasta las 18 hs. |
(**) | Noche | $ 130 | desde las 18 hs. |
(**) El alquiler es por cancha, no por jugador. | |||
El alquiler se le concede a un socio, por tal | |||
debe haber un socio en la cancha jugando. | |||
Terminado el juego deben pasar el sepillo a la misma. | |||
El pago de los alquileres es anticipado. |